上海嘉定洪都村镇银行服务收费价目表 | |||||||
类别 | 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 | 适用客户 |
一、人民币结算业务及账户管理业务 | |||||||
支付结算业务 (执行政府指导价、政府定价) |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元;0.2万-0.5万元(含0.5万元),不超过5元;0.5万-1万元(含1万元),不超过10元;1万-5万元(含5万元),不超过15元;5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元。 | 发改价格[2014]268号,银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 个人 |
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元;1万-10万元(含10万元),不超过10元;10万-50万元(含50万元),不超过15元;50-100万元(含100万元),不超过20元;100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元。 | 发改价格[2014]268号,银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 对公 | |
3 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户的现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户。 | 每笔不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元。 | 发改价格[2014]268号,银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 个人 | |
4 | 银银平台柜面互通存、取款及转账手续费 | 向本行借记卡或活期存折客户提供在银银平台联网机构柜面办理存取款及转账业务或银银平台联网机构开户的客户在本行柜面进行存取款及转账业务的金融服务(具体开通业务品种视联网机构可能有所不同)。 | 交易金额小于5000元(含),手续费1.5元/笔,交易金额5000-1万元(含),手续费2.5元/笔,交易金额1万-5万元(含),手续费5.5元/笔,交易金额5万-10万元(含),手续费10.5元/笔,交易金额10万-50万元(含),手续费15.5元/笔,交易金额50万-100万元(含),手续费20.5元/笔,交易金额100万元以上,手续费按万分之二收取,封顶50.5元/笔。 | 发改价格[2014]268号,银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 | |
结算业务 | 5 | 银行承兑汇票 | 向客户提供出售银行承兑汇票服务。 | 工本费1元/份,手续费按票面金额0.5‰收取。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 |
6 |
托收承付 委托收款 |
本行收到托收凭证,为客户办理划款。 | 手续费1元/笔,邮电费:按邮政部门标准收取;电子汇划:5-20元/笔;100万元以上,每笔按0.02‰收取,最高收费200元。 | 银监会、发改委[2014]第2号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 | |
7 | 汇兑查询、银行承兑汇票查询 | 为个人或对公客户提供银行承兑汇票查询服务。 | 30元/笔 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 | |
8 | 上门取(送)单 | 为个人或对公客户进行上门取(送)单业务。 | 长期定点上门取(送)单可按协议价格收取;临时上门取(送)单按次收取,20元/次;非营业时间提供上门收(送)单服务的,加收30%手续费。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 对公 | |
9 | 重要支付凭证挂失止付 | 是指除支票、汇票、本票以外重要支付凭证办理挂失止付业务。 | 按票面金额的1‰收取,最低5元/笔。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 | |
现金服务 | 10 | 协议钱箱 | 双方签订协议后,在客户现钞量较大、我行在营业终了前难以清点时,可按客户填写的进账单金额记账,当日起息,次日清点核对。 | 500-1000元/月。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 对公 |
11 | 上门收(送)款 | 上门收款包括长期定点上门收款和临时上门收款两种形式。长期定点上门收款是指我行对日均交存现金较多且到我行交款有一定困难的存款大户,长期派人到该单位办理的上门收款服务(包括当面清点收款、合同封包收款);临时上门收款是指我行对发生临时性大额现金收款并要求我行提供服务的存款单位临时派人到该单位办理的上门收款服务。 | 长期定点上门收(送)款可按协议价格收取;临时上门收(送)款按次收取,180-1000元/次;非营业时间提供上门收(送)款服务的,加收30%手续费。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 对公 | |
12 | 对公大额取现 | 为对公客户办理大额现金支取服务。 | 单个账户当日累计取现10万元以上开始收费,按超过部分的0.1%收取,最高200元。对于临时账户客户,按0.2%收费,最高500元。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 对公 | |
13 | 个人大额取现 | 为个人客户办理大额现金支取服务。 | 单个账户当日累计取现10万元以上开始收费,按超过部分的0.1%收取,最高200元。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 个人 | |
14 | 对公零钞清点 | 零钞为面额1元(含)以下的纸币和硬币;零钞清点包含为客户兑换、零钞存取而发生的清点服务。 | 对企业客户送存的零钞(币),200枚(张)(含)以下不收费;200枚(张)以上开始收费,最低5元/笔,每增加100枚(张)加收1元。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 对公 | |
15 | 代理金融机构现金清点 | 为同业机构提供现金清点服务。 | 0.5元/100张(枚)。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 对公 | |
16 | 对公账户信息变更、开户、销户 | 为对公客户提供变更单位银行结算账户名称、法定代表人或主要负责人、地址及其他账户信息;单位开户及销户服务。 | 20-300元 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 对公 | |
17 | 对公账户信息查询 | 为对公客户提供查询客户账户信息。 | 一个月至三个月(含)不收费,三个月至一年(含)内20元/次,跨年度查询:40元/次。公、检、法等有权执行机关免费。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 对公 | |
18 | 个人账户柜台信息查询 | 为个人客户提供查询客户账户信息。 | 打印自办理查询当日起一至三年以内(含)20元一次,三年以上50元一次;一份不超过5页。定期账户免费,个人补登折不收费。公、检、法等有权执行机关办理查询、冻结、扣划免费。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 个人 | |
19 | 对公补制回单 | 为对公客户提供业务回单补打印服务。 | 一个月(含)免费,一个月至一年(含)10元/次,一至三年(含)20元/次,三年以上100元/次。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 对公 | |
20 | 对公补制对帐单 | 根据客户申请再次为其提供业务单据或提供账户对账单。 | 一个月(含)免费,一个月至一年(含)10元/份(10页以内),一至三年(含)20元/份,三年以上100元/份;超过部分1元/页。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 对公 | |
21 | 印鉴挂失 | 为个人客户提供印鉴挂失变更业务。 | 10元/次/户。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 | |
22 | 个人账户挂失 | 包括定、活期存单、电子或凭证式国债、其他类似卡、折、单的挂失。 | 5元/次/户。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 个人 | |
23 | 个人挂失上门服务 | 为不便来柜面办理业务的个人客户上门提供必须由本人办理的个人挂失业务的服务。 | 20元/笔。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 个人 | |
24 | 单位小额账户管理服务费 | 为季度日均存款余额1000元(含)以下账户提供余额查询、转账等金融服务。 | 人民币账户:50元/户/季。季度日均存款余额1000元(含)以下账户收取账户管理服务收费 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 对公 | |
25 | 个人小额账户管理服务费 | 金卡以上VIP卡免收;代发工资、退休金、低保、社保、医保、失业保险、公积金、惠农补贴等社会服务及财政类资金账户可免收;其他在上海嘉定洪都村镇银行范围内未享受个人小额账户管理费免费政策的个人客户,可提出申请免收1个名下个人账户。 | 季度日均存款余额100元(含)以下的个人活期账户,按3元/季/户的收费标准收取。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 个人 | |
26 | 支付密码器 | 单位客户使用支付密码器生成的支付密码为支付票据进行加密。 | 工本费:390元/台。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
27 | 支付密码器解锁、停用及密码更改 | 根据客户要求对支付密码器进行解锁、停用和更改密钥,密码器暂停使用三个月以上注销。 | 10元/次。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
28 | 打印纸质对账单 | 为个人或对公客户办理纸质对账单打印服务。 | 5元/页(以纸质方式提供当月对账单免费一次、提供12个月对账单每年免费一次) | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 | |
业务凭证销售 | 29 | 电汇凭证 | 向客户提供出售电汇凭证服务。 | 2.5元/本。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 |
30 | 委托收款凭证 | 向客户提供出售委托收款凭证服务。 | 4元/本。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 | |
31 | 进账单 | 向客户提供出售进账单服务。 | 2.5元/本。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 | |
32 | 现金缴款单 | 向客户提供出售现金缴款单服务。 | 3.5元/本。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 | |
二、代理业务 | |||||||
代理收付业务 | 33 | 代发放工资 | 按照与委托单位签订的协议,代理单位向其员工个人账户发放工资、奖金等。 | 根据协议收费,不低于手工:2元/笔,批量:1元/笔。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | |
34 | 代发养老金 | 按照与委托单位签订的协议,代理单位向其养老账户发放养老金等。 | 0.2元/笔。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
35 | 代发低保金业务 | 按照与委托单位签订的协议,代理单位向其低保账户发放低保金。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
36 | 代理财政收付业务 | 以合同、协议内容为准。 |
代理国库集中支付:按协议收取,一般为1万元(含)以下,5元/笔;1-10(含)万元,10元/笔。 代理预算外收入收缴:协议收取,一般为10-50(含)万元,15元/笔;50-100(含)万元,20元/笔;100万元以上,按照汇划金额的0.02‰收取,最高200元/笔。 |
银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
37 | 代收学杂费 | 以合同、协议内容为准。 |
根据协议收费,向委托方(学校)收取; 异地业务向交款人收取5.5元/笔的结算手续费。 |
银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
38 | 代理收付费 | 按照委托人的托收金额和明细从缴款账户扣划资金或通知缴款人主动划转资金到收费单位;根据委托人的付款授权凭证将委托人备付资金划转到指定账户。 | 批量:0.3元/笔;柜面:0.5元/笔,不论扣款是否成功,均按照实际扣款笔数收取。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
39 | 代扣利息税 | 以合同、协议内容为准。 | 按代扣金额的2﹪向税务部门收取。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
40 | 代发粮贴资金 | 按照与委托单位签订的协议,代理单位向其农户发放粮食补贴资金等。 | 根据协议收取,向委托方收取。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
41 | 代发计生奖励资金 | 以合同、协议内容为准。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
42 | 代扣(缴)物业费 | 以合同、协议内容为准。 |
根据协议收费,向委托方(物业公司)收取。 异地业务向交款人收取5.5元/笔的结算手续费。 |
银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
43 | 代(扣)缴交通类费用 | 以合同、协议内容为准。 |
根据协议收费,向委托方(交通部门)收取; 异地业务向交款人收取5.5元/笔的结算手续费。 |
银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
44 | 代(扣)缴税款 | 以合同、协议内容为准。 |
根据协议收费,向委托方(国税、地税)收取; 异地业务向交款人收取5.5元/笔的结算手续费。 |
银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
45 | 代(扣)缴工商管理费 | 以合同、协议内容为准。 |
根据协议收费,向委托方(工商管理部门)收取; 异地业务向交款人收取5.5元/笔的结算手续费。 |
银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
46 | 代理彩票销售及兑奖 | 以合同、协议内容为准。 |
代售:按金额的3﹪收取; 兑奖:按金额的0.5﹪收取,或按协议向彩票发行单位收取。 |
银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
47 | 代理销售 | 接受相关单位的委托,向客户代为推介相关产品服务,以合同、协议内容为准。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
48 | 银税通 | 以合同、协议内容为准。 | 按协议价格收取。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
49 | 代发退耕还林资金业务 | 以合同、协议内容为准。 | 根据协议收费,向委托方收取。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
50 | 代理地方财政非税收入收缴 | 以合同、协议内容为准。 | 按照财政部门相关文件规定执行,无文件规定的,根据协议收费。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 对公 | ||
三、银行卡业务 | |||||||
银行卡中间业务 | 51 | 嘉福卡年费 | 为客户提供查询、理财、转账支付等金融服务。 | 嘉福卡年费按10元/年收取。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 个人 |
52 | 嘉福卡工本费 | 开户免收工本费。 | 10元/张。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 个人 | |
53 | 嘉福卡手续费 | 为个人客户提供借记卡开户服务。 | 5元/张 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | |||
54 | 短信服务 | 为个人客户提供动户通知的基本短信服增值务。 | 2.5元/月/手机号/账户。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 个人 | |
55 | 嘉福卡他行ATM取款(境内) | 为个人客户提供通过境内在标有银联标识的ATM上进行取现服务。 | 3.5元/笔 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 普卡每月前5笔免费,5笔后3.5元/笔;金卡每月前10笔免费,10笔后3.5元/笔 | 个人 | |
56 | 嘉福卡他行ATM转账(境内) | 为个人客户提供通过在境内标有银联标识的他行ATM上进行跨行转账服务。 | 交易额1%收取,最低3元/笔,最高50元/笔 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 普卡每月前5笔免费,5笔后按每笔交易额1%收取,最低3元/笔,最高50元/笔;金卡每月前10笔免费,10笔后按每笔交易额1%收取,最低3元/笔,最高50元/笔 | 个人 | |
57 | 嘉福卡他行ATM取款(境外) | 向本行借记卡客户提供在境外贴有"银联"标识的他行ATM办理取现服务。 | 12元/笔。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 含港澳台地区 | 个人 | |
58 | 嘉福卡他行ATM查询(境外) | 向本行借记卡客户提供在境外贴有"银联"标识的他行ATM办理跨行查询服务。 | 2元/笔。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 含港澳台地区 | 个人 | |
59 | 嘉福卡挂失补卡费 | 为客户提供卡损坏时更换新卡、挂失换卡务。 | 10元/卡。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 个人 | ||
60 | POS消费 | 以合同、协议内容为准。 | 以与特约商户签订的协议为准。 | 银监会、发改委[2014]第1号令,银联发[2003]81号。 | 只向特约商户收取 | 全部 | |
四、电子银行业务 | |||||||
网上银行 | 61 | 数字证书USBKey | 出售数字证书USBKey | 50元/个。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 |
62 | 数字证书USBKey挂失补发 | 提供企业/个人客户的数字证书USBKey挂失补发服务 | 50元/个。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 | |
63 | 网上银行服务年费 | 个人12元/年,企业200元/年(首次开户预收两年)。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 | ||
64 | 网上银行跨行转账 | 通过电子渠道将客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行的账户。 | 同城按柜面标准5折优惠,大、小额支付系统按柜面标准9折优惠。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 | |
手机银行 | 65 | 手机银行年服务费 | 为客户提供查询、转账、理财等资金管理服务。 | 1元/月,按月收取。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 个人 |
66 | 跨行转账 | 通过手机银行将客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(跨地市)的账户。 | 同城按柜面标准5折优惠,大、小额支付系统按柜面标准9折优惠。 | 银监会、发改委[2014]第1号令。 | 开业推广期内100%优惠,收费前三个月公告。 | 全部 | |
五、免费业务 | |||||||
账户管理 | 67 | 个人储蓄账户的开户手续费 | 向个人客户提供个人储蓄账户开户的服务 | 免费 | 《中国银监会 中国人民银行 国家发改委关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》(银监发〔2011〕22号)、《中国银监会办公厅关于督促银行业金融机构严格执行监管政策免除部分服务收费的通知》(银监办发〔2011〕218号)和《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格[2017]1250号) | 个人 | |
68 | 个人储蓄账户的销户手续费 | 向个人客户提供个人储蓄账户销户的服务 | 免费 | 个人 | |||
69 | 个人银行结算账户的开户手续费 | 向个人客户提供个人银行结算账户开户的服务 | 免费 | 个人 | |||
70 | 个人银行结算账户的销户手续费 | 向个人客户提供个人银行结算账户销户的服务 | 免费 | 个人 | |||
71 | 密码修改手续费 | 向个人客户提供密码修改的服务 | 免费 | 个人 | |||
72 | 密码重置手续费 | 向个人客户提供密码重置的服务 | 免费 | 个人 | |||
73 | 密码挂失手续费 | 向个人客户提供密码挂失的服务 | 免费 | 个人 | |||
74 | 存折开户工本费 | 向个人客户提供存折开户服务 | 免费 | 个人 | |||
75 | 存折销户工本费 | 向个人客户提供存折销户服务 | 免费 | 个人 | |||
76 | 存折更换工本费 | 向个人客户提供存折更换服务 | 免费 | 个人 | |||
77 | 客户指定的一个本行账户(不含信用卡、贵宾账户)的年费和账户管理费(含小额账户管理费) | 为个人客户提供余额及明细查询、凭证挂失、凭证更换、销户等账户管理金融服务。 | 免费(2017年8月1日起执行) | 根据客户申请,对其指定的一个本行账户(不含信用卡、贵宾账户)免收年费和账户管理费(含小额账户管理费),如客户未申请的,本行对其在本行开立的唯一账户(不含信用卡、贵宾账户)免收年费和账户管理费。 | 个人 | ||
78 | 已签约开立的代发工资账户的年费 | 为个人客户提供余额及明细查询、凭证挂失、凭证更换、销户等账户管理金融服务。 | 免费 | 全部 | |||
79 | 已签约开立的退休金账户的年费 | 免费 | 全部 | ||||
80 | 已签约开立的低保账户的年费 | 免费 | 全部 | ||||
81 | 已签约开立的医保账户的年费 | 免费 | 全部 | ||||
82 | 已签约开立的失业保险账户的年费 | 免费 | 全部 | ||||
83 | 已签约开立的住房公积金账户的年费 | 免费 | 全部 | ||||
84 | 已签约开立的代发工资账户的账户管理费(含小额账户管理费) | 为个人客户提供余额及明细查询、凭证挂失、凭证更换、销户等账户管理金融服务。 | 免费 | 全部 | |||
85 | 已签约开立的退休金账户的账户管理费(含小额账户管理费) | 免费 | 全部 | ||||
86 | 已签约开立的低保账户的账户管理费(含小额账户管理费) | 免费 | 全部 | ||||
87 | 已签约开立的医保账户的账户管理费(含小额账户管理费) | 免费 | 全部 | ||||
88 | 已签约开立的失业保险账户的账户管理费(含小额账户管理费) | 免费 | 全部 | ||||
89 | 已签约开立的住房公积金账户的账户管理费(含小额账户管理费) | 免费 | 全部 | ||||
账户管理 | 90 | 以电子方式提供12个月内(含)本行对账单服务费 | 以电子方式向个人客户提供12个月内(含)本行对账单的服务 | 免费 | 全部 | ||
91 | 以纸质方式提供本行当月对账单服务费 | 以纸质方式向个人客户提供本行当月对账单的服务 | 免费 | (至少每月一次) | 全部 | ||
92 | 以纸质方式提供12个月内(含)本行对账单服务费 | 以纸质方式向个人客户提供12个月(含)本行对账单的服务 | 免费 | (至少每年一次) | 全部 | ||
结算业务 | 93 | 个人异地本行柜台(含ATM)取现手续费 | 通过异地本行柜台(含ATM)为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡)。 | 免费(2017年8月1日起执行) | 个人 | ||
94 | 同城本行存款手续费 | 通过本行柜面渠道、自助渠道向个人客户提供同城存款的服务 | 免费 | 全部 | |||
95 | 同城本行取款手续费(贷记卡账户除外) | 通过本行柜面渠道、自助渠道向个人客户(贷记卡账户除外)提供同城存款的服务 | 免费 | 全部 | |||
96 | 同城本行转账手续费 | 通过本行柜面渠道、自助渠道向个人客户(贷记卡账户除外)提供同城转账的服务 | 免费 | 全部 | |||
97 | 支票 | 为个人或对公客户办理支票业务。 | 免费(2017年8月1日起执行) | 全部 | |||
98 | 本票 | 为个人或对公客户办理本票业务。 | 免费(2017年8月1日起执行) | 全部 | |||
99 | 银行汇票 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务。 | 免费(2017年8月1日起执行) | 全部 | |||
100 | 汇票、本票、支票挂失 | 为个人或对公客户办理银行汇票、本票、支票挂失业务。 | 免费(2017年8月1日起执行) | 全部 | |||
电子汇划业务 | 101 | 向救灾专用账户捐款的跨行转账手续费 | 向个人客户提供以转账汇款至救灾专用账户方式捐款的服务 | 免费 | 全部 | ||
102 | 向救灾专用账户捐款的电子汇划费 | 免费 | 全部 | ||||
103 | 向救灾专用账户捐款的邮费 | 免费 | 全部 | ||||
104 | 向救灾专用账户捐款的电报费 | 免费 | 全部 | ||||
银行卡中间业务 | 105 | 通过本行柜台提供的境内本行查询手续费 | 通过本行柜台向客户提供的境内本行查询服务 | 免费 | 全部 | ||
106 | 通过本行电子银行提供的境内本行查询手续费 | 通过本行网上银行、手机银行查询客户在我行开立账户的余额、交易明细等信息 | 免费 | 全部 | |||
107 | 通过本行ATM机具提供的境内本行查询手续费 | 通过本行ATM机具向个人客户提供的境内本行查询服务 | 免费 | 个人 | |||
六、代理业务 | |||||||
委托贷款业务 | 108 | 委托贷款手续费 | 根据委托人确定的借款人、用途、金额、币种、期限、利率等代为发放、协助监督使用、协助收回贷款的服务 |
贷款金额<1亿元:月手续费率0.15‰—3‰;发放时一次性收取的,年手续费率≥1.5‰; 贷款金额≥1亿元:月手续费率0.1‰—2‰;发放时一次性收取的,年手续费率≥1‰。 单笔手续费不足1000元的,按1000元/笔收取。 委托贷款发生展期的,展期期间本行按照上述比例收取委托贷款手续费。 |
银监会、发改委[2014]第1号令。 | 2019.7.26开始执行 | 对公 |
备注:收费服务价格咨询(投诉)电话:021-60766899 |